Top Jucatori

# Nume Nivel Timp Joc Regat
1 KiDzZoR 99 19 Empire 3
2 Job 93 12 Empire 3
3 Kuram4 90 19 Empire 3
4 KuramA 86 11 Empire 3
5 NDR 83 9 Empire 3
6 senz0R 81 18 Empire 3
7 Darius 80 3 Empire 3
8 SeNzZoR 78 19 Empire 3
9 King 77 9 Empire 3
10 Amon 76 8 Empire 3
11 Luna 76 9 Empire 3
12 Buffy 70 3 Empire 3
13 Titanium 70 3 Empire 3
14 Joko 67 11 Empire 3
15 Swors 67 2 Empire 3
16 Alexandru 63 2 Empire 3
17 Ricky 62 1 Empire 3
18 Bufffy 59 1 Empire 3
19 Belphegor 54 4 Empire 3
20 EasyMode 50 1 Empire 3
Discord