Top Jucatori

# Nume Nivel Timp Joc Regat
21 Ov3r 43 1 Empire 3
22 Jolly 38 0 Empire 3
23 Dragon 38 2 Empire 3
24 Leac 38 2 Empire 3
25 Alexut 35 0 Empire 3
26 Alex 33 0 Empire 3
27 Blazing 33 2 Empire 3
28 Dany 33 0 Empire 3
29 1eBibanu 31 0 Empire 3
30 Ducu 30 1 Empire 3
31 Scorpion 24 0 Empire 3
32 Buffix 23 0 Empire 3
33 WaLLy 22 0 Empire 3
34 BDL 20 0 Empire 3
35 Vivi 19 0 Empire 3
36 One 15 0 Empire 3
37 xDD 15 0 Empire 3
38 Iakiosu 15 0 Empire 3
39 Wolo 15 0 Empire 3
40 dragutza 6 0 Empire 3
Discord