Top Jucatori

# Nume Nivel Timp Joc Regat
1 Job 93 12 Empire 3
2 Kuram4 90 19 Empire 3
3 KuramA 86 11 Empire 3
4 NDR 83 9 Empire 3
5 senz0R 81 18 Empire 3
6 Darius 80 3 Empire 3
7 SeNzZoR 78 19 Empire 3
8 King 77 9 Empire 3
9 Amon 76 8 Empire 3
10 Luna 76 9 Empire 3
11 Buffy 70 3 Empire 3
12 Titanium 70 3 Empire 3
13 Joko 67 11 Empire 3
14 Swors 67 2 Empire 3
15 Alexandru 63 2 Empire 3
16 Ricky 62 1 Empire 3
17 Bufffy 59 1 Empire 3
18 Belphegor 54 4 Empire 3
19 EasyMode 50 1 Empire 3
20 Ov3r 43 1 Empire 3
Discord